
Das wichtigste vor ab
Ford Transit Courier Diesel
- 540 kg Anhängelast (gebremst)
- 101 PS
- 2,9 m³ Ladevolumen
- Preise ab: 20.745€ zzgl. MwSt.
Ford E-Transit Courier
- 136 PS
- 2,9 m³ Ladevolumen
- Preise ab: 25.245€ zzgl. MwSt.
Der Ford Transit Courier ist der perfekte kompakte Transporter - Ford Hundefänger - für Gewerbe oder privat Personen.
Kompakte Außenmaße und trotzdem hat er ein großes Ladevolumen. Hier sind alle technischen Daten zum Ford Transit Courier auf einen Blick!

Ford Transit Courier Diesel
Ford E-Transit Courier
| - | Antrieb | Motor |
|---|
| Getriebe |
|---|
| Diesel 100 PS | Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost 74kW | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Diesel 125 PS | Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost 92kW | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Diesel 125 PS | Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost 92kW | 7-Gang-Automatikgetriebe |
| Diesel 100 PS | Frontantrieb | 1,5l EcoBlue 74kW | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| - | Antrieb | Motor | Getriebe |
|---|---|---|---|
| Benzin 100 PS | Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost 74kW | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Benzin 125 PS | Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost 92kW | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Benzin 125 PS | Frontantrieb | 1,0 l EcoBoost 92kW | 7-Gang-Automatikgetriebe |
| Benzin 100 PS | Frontantrieb | 1,5l EcoBlue 74kW | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| - | Antrieb | Motor | Getriebe | Nutzbare Batteriekapazität Systemleistung (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Elektro 136 PS | Frontantrieb | Elektromotor 100 kW | 1-Gang-Automatikgetriebe | 46 |



Stand: 11.03.2026 Für diesen Inhalt verantwortlich ist die Ford Kögler GmbH, Bad Nauheim. Dieser Inhalt wurde zuletzt am 11.03.2026 aktualisiert oder auf seine Richtigkeit überprüft. Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum.

