| Modell | Antrieb | Motoren | Getriebe | Preisliste Hersteller (€ zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend | Trail | Limited | ||||
| L1 - Diesel, PHEV | ||||||
| 320 L1 | FWD | 2.0L EcoBlue 81 kW (110 PS) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 43.050 € | - | - |
| FWD | 2.0L EcoBlue 100 kW (136 PS) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 44.650 € | - | - | |
| FWD | 2.0L EcoBlue 100 kW (136 PS) | 8-Gang-Automatikgetriebe | 46.650 € | - | - | |
| AWD | 2.0L EcoBlue 100 kW (136 PS) | 8-Gang-Automatikgetriebe | 49.650 € | 52.000 € | - | |
| FWD | 2.0L EcoBlue 110 kW (150 PS) | 6-Gang-Schaltgetriebe | 45.550 € | 48.550 € | 47.400 € | |
| FWD | 2.0L EcoBlue 125 kW (170 PS) | 8-Gang-Automatikgetriebe | 48.650 € | - | 50.500 € | |
| AWD | 2.0L EcoBlue 125 kW (170 PS) | 8-Gang-Automatikgetriebe | 51.650 € | 54.000 € | 53.500 € | |
| 340 L1 | FWD | 2.5L Duratec (Benzin) PHEV 171 kW (233 PS) | Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT) | 49.200 € | - | 51.050 € |
Beste Deals - Beste Preise