Ford Transit Pritsche
ford-kögler.de
| Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Maße Außen | |||
| Länge | 6.204 mm | 6.204 mm | 6.204 mm |
| Breite | 2.474 mm | 2.474 mm / 2.746 mm | 2.474 mm |
| Gesamthöhe (unbeladen) | 2.214 mm | 2.214 mm | 2.214 mm |
| Radstand | 3.954 mm | 3.954 mm | 3.954 mm |
| Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel | 2.098 mm | 2.198 mm | 2.098 mm |
| Überhang hinten inklusive Pritsche | 1.227 mm | 1.227 mm | 1.227 mm |
| Maße Ladefläche | |||
| Pritschenlänge | 3.645 mm | 3.645 mm | 3.645 mm |
| Pritschenbreite | 2.138 mm | 2.138 mm | 2.138 mm |
| Beladehöhe mit Pritsche | 938 - 983 mm | 938 - 983 mm | 938 - 983 mm |
| Gewichte | |||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg | 4.700 kg | 5.000 kg |
| Nutzlast | 1.082 - 1.724 kg | 2.250 - 2.653 kg | 2.517 - 2.920 kg |
| Leerachslast, vorn | 1.307 - 1.534 kg | 1.324 - 1.424 kg | 1.331 - 1.431 kg |
| Leerachslast, hinten | 450 - 1.013 kg | 723 - 1.027 kg | 749 - 1.053 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.500 - 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges | 5.065 - 7.000 kg | 7.000 kg | 7.000 kg |
| Antrieb | Frontantrieb, Heckantrieb, Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Motor | 2.0 l EcoBlue 96 kW / 130 PS, 2.0 l EcoBlue 121 kW / 165 PS, 125 kW / 170 PS | 2.0 l EcoBlue 125 kW / 170 PS | 2.0 l EcoBlue 121 kW / 165 PS |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Entdecken Sie die wichtigsten Fahrzeugansichten und Abmessungen Ihres Modells. Ob Front, Heck, Seite oder Dach – hier erhalten Sie alle relevanten Maße des Ford Transit Pritsche kompakt und informativ auf einen Blick.