Ford Transit Custom
ford-kögler.de
| Spezifikation | |
|---|---|
| Maße Außen | |
| Länge | 5.450 mm |
| Breite | 2.275 mm |
| Gesamthöhe (unbeladen) | 2.040 mm |
| Radstand | 3.500 mm |
| Überhang hinten | 992 mm |
| Öffnungsbreite, Schiebetür | 1.030 mm |
| Öffnungshöhe, Heckladetür | 1.314 mm |
| Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel | 2.032 mm |
| Maße innen | |
| Laderaumlänge | 1.132 mm |
| Maximale Laderaumbreite | 1.777 mm |
| Laderaumbreite zwischen den Radkästen am Boden | 1.392 mm |
| Laderaumhöhe | 1.433 mm |
| Ladevolumen | 5,9 m³ |
| Gewichte | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.225 kg |
| Nutzlast | 942 - 1.009 kg |
| Leerachslast, vorn | 1.366 - 1.395 kg |
| Leerachslast, hinten | 850 - 888 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges | 5.725 kg |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Motor | 2.0L EcoBlue 125 kW (170 PS) |
| Getriebe | 8-Gang-Automatikgetriebe (8F57) |
| EG-Leergewicht inkl. Fahrer | 2.216 - 2.283 kg |
| Max. EG-Leergewicht inkl. Fahrer | 2.414 - 2.474 kg |
| Zulässige Achslast, vorn | 1.750 kg |
| Zulässige Achslast, hinten | 1.725 - 1.900 kg |
Entdecken Sie die wichtigsten Fahrzeugansichten und Abmessungen Ihres Modells. Ob Front, Heck, Seite oder Dach – hier erhalten Sie alle relevanten Maße des Ford Transit Custom kompakt und informativ auf einen Blick.