Ford Transit Custom
ford-kögler.de
| Spezifikation | |
|---|---|
| Maße Außen | |
| Länge | 5.050 mm |
| Breite | 2.275 mm |
| Gesamthöhe (unbeladen) | 2.031 mm |
| Radstand | 3.100 mm |
| Überhang hinten | 992 mm |
| Öffnungsbreite, Schiebetür | 1.030 mm |
| Öffnungshöhe, Heckladetür | 1.314 mm |
| Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel | 2.032 mm |
| Maße innen | |
| Laderaumlänge | 732 mm |
| Maximale Laderaumbreite | 1.777 mm |
| Laderaumbreite zwischen den Radkästen am Boden | 1.392 mm |
| Laderaumhöhe | 1.433 mm |
| Ladevolumen | 5,1 m³ |
| Gewichte | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.150 kg |
| Nutzlast | 955 - 1.018 kg |
| Leerachslast, vorn | 1.277 - 1.300 kg |
| Leerachslast, hinten | 855 - 895 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges | 5.650 kg |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Motor | 2.0 l EcoBlue 100 kW / 136 PS |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| EG-Leergewicht inkl. Fahrer | 2.132 - 2.195 kg |
| Max. EG-Leergewicht inkl. Fahrer | 2.330 - 2.388 kg |
| Zulässige Achslast, vorn | 1.650 kg |
| Zulässige Achslast, hinten | 1.725 kg |
Entdecken Sie die wichtigsten Fahrzeugansichten und Abmessungen Ihres Modells. Ob Front, Heck, Seite oder Dach – hier erhalten Sie alle relevanten Maße des Ford Transit Custom kompakt und informativ auf einen Blick.