Ford Transit Custom
ford-kögler.de
| Spezifikation | ||
|---|---|---|
| Maße Außen | ||
| Länge | 5.050 mm | 5.050 mm |
| Breite | 2.275 mm | 2.275 mm |
| Gesamthöhe (unbeladen) | 2.040 mm | 2.040 mm |
| Radstand | 3.100 mm | 3.100 mm |
| Überhang hinten | 992 mm | 992 mm |
| Öffnungsbreite, Schiebetür | 1.030 mm | 1.030 mm |
| Öffnungshöhe, Heckladetür | 1.314 mm | 1.314 mm |
| Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel | 2.032 mm | 2.032 mm |
| Maße innen | ||
| Laderaumlänge | 2.602 mm | 2.602 mm |
| Maximale Laderaumbreite | 1.777 mm | 1.777 mm |
| Laderaumbreite zwischen den Radkästen am Boden | 1.392 mm | 1.392 mm |
| Laderaumhöhe | 1.433 mm | 1.433 mm |
| Ladevolumen | 5,8 m³ | 5,8 m³ |
| Gewichte | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.145 - 3.225 kg | 3.275 - 3.310 kg |
| Nutzlast | 821 - 994 kg | 786 - 877 kg |
| Leerachslast, vorn | 1.102 - 1.180 kg | 1.157 - 1.181 kg |
| Leerachslast, hinten | 1.098 - 1.204 kg | 1.271 - 1.313 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.300 kg | 2.000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges | 5.350 kg | 5.275 - 5.310 kg |
| Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Motor | Elektromotor 160 kW (218 PS) | Elektromotor 160 kW (218 PS) |
| Getriebe | 1-Gang-Automatikgetriebe | 1-Gang-Automatikgetriebe |
| EG-Leergewicht inkl. Fahrer | 2.200 - 2.384 kg | 2.428 - 2.494 kg |
| Max. EG-Leergewicht inkl. Fahrer | 2.443 - 2.569 kg | 2.577 - 2.632 kg |
| Zulässige Achslast, vorn | 1.400 kg | 1.500 kg |
| Zulässige Achslast, hinten | 2.000 kg | 2.000 kg |
Entdecken Sie die wichtigsten Fahrzeugansichten und Abmessungen Ihres Modells. Ob Front, Heck, Seite oder Dach – hier erhalten Sie alle relevanten Maße des Ford Transit Custom kompakt und informativ auf einen Blick.