Ford Transit
ford-kögler.de
| Spezifikation | |||
|---|---|---|---|
| Maße Außen | |||
| Länge | 5.531 mm | 5.531 mm | 5.531 mm |
| Breite | 2.474 mm | 2.474 mm | 2.474 mm |
| Gesamthöhe (unbeladen) | 2.530 mm | 2.530 mm | 2.530 mm |
| Radstand | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm |
| Überhang hinten mit Anhängerkupplung | 1.208 mm | 1.208 mm | 1.208 - 1.367 mm |
| Öffnungsbreite, Schiebetür | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Öffnungshöhe, Heckladetür | 1.697 mm | 1.697 mm | 1.664 - 1.697 mm |
| Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel | 2.059 mm | 2.059 mm | 2.059 mm |
| Maße innen | |||
| Laderaumlänge | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximale Laderaumbreite | 1.784 mm | 1.784 mm | 1.784 mm |
| Laderaumbreite zwischen den Radkästen am Boden | 1.392 mm | 1.392 mm | 1.392 mm |
| Laderaumhöhe | 1.818 mm | 1.818 mm | 1.818 mm |
| Ladevolumen | n.v. | n.v. | n.v. |
| Gewichte | |||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.140 kg | 3.365 kg | 3.500 kg |
| Nutzlast | 757,6 - 992,5 kg | 952,9 - 1.190,5 kg | 1.133 - 1.326 kg |
| Leerachslast, vorn | 1.280,2 - 1.408,6 kg | 1.286,2 - 1.417,4 kg | 1.286 - 1.377 kg |
| Leerachslast, hinten | 866,7 - 973,8 kg | 887,7 - 994,8 kg | 888 - 990 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.200 - 2.000 kg | 1.300 - 2.050 kg | 2.050 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges | 4.140 - 4.940 kg | 4.365 - 5.065 kg | 5.065 - 5.700 kg |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Motor | 2.0 l EcoBlue 77 kW / 105 PS, 2.0 l EcoBlue 96 kW / 130 PS | 2.0 l EcoBlue 77 kW / 105 PS, 2.0 l EcoBlue 96 kW / 130 PS, 2.0 l EcoBlue 110 kW / 150 PS | 2.0 l EcoBlue 96 kW / 130 PS |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, 6-Gang-Automatikgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, 6-Gang-Automatikgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Entdecken Sie die wichtigsten Fahrzeugansichten und Abmessungen Ihres Modells. Ob Front, Heck, Seite oder Dach – hier erhalten Sie alle relevanten Maße des Ford Transit Kasten kompakt und informativ auf einen Blick.