Ford Transit
ford-kögler.de
| Spezifikation | ||
|---|---|---|
| Maße Außen | ||
| Länge | 5.981 mm | 5.981 mm |
| Breite | 2.474 mm | 2.474 mm |
| Gesamthöhe (unbeladen) | 2.530 mm | 2.530 mm |
| Radstand | 3.750 mm | 3.750 mm |
| Überhang hinten mit Anhängerkupplung | 1.367 mm | 1.367 mm |
| Öffnungsbreite, Schiebetür | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Öffnungshöhe, Heckladetür | 1.648 - 1.748 mm | 1.648 - 1.748 mm |
| Fahrzeugbreite ohne Außenspiegel | 2.059 mm | 2.059 mm |
| Maße innen | ||
| Laderaumlänge | 3.533 mm | 3.533 mm |
| Maximale Laderaumbreite | 1.784 mm | 1.784 mm |
| Laderaumbreite zwischen den Radkästen am Boden | 1.472 mm | 1.472 mm |
| Laderaumhöhe | 1.786 - 1.886 mm | 1.786 - 1.886 mm |
| Ladevolumen | 11,5 m³ | 11,5 m³ |
| Gewichte | ||
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.140 kg | 3.500 kg |
| Nutzlast | 1.040 - 1.058 kg | 1.165 - 1.396 kg |
| Leerachslast, vorn | 1.345 kg | 1.333 - 1.412 kg |
| Leerachslast, hinten | 795 kg | 816 - 963 kg |
| Anhängelast gebremst | 2.750 - 2.800 kg | 2.750 - 3.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht des Zuges | 5.500 - 5.700 kg | 5.500 - 7.000 kg |
| Antrieb | Frontantrieb | Allradantrieb, Frontantrieb, Heckantrieb |
| Motor | 2.0 l EcoBlue 121 kW / 165 PS, 2.0 l EcoBlue 77 kW / 105 PS, 2.0 l EcoBlue 96 kW / 130 PS | 2.0 l EcoBlue 121 kW / 165 PS, 2.0 l EcoBlue 77 kW / 105 PS, 2.0 l EcoBlue 96 kW / 130 PS |
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (VMT6) | 10-Gang-Automatikgetriebe (10R80), 6-Gang-Schaltgetriebe (MT82), 6-Gang-Schaltgetriebe (VMT6), 6-Gang-Schaltgetriebe MT82 Allradantrieb, 8-Gang-Automatikgetriebe (8F57) |
Entdecken Sie die wichtigsten Fahrzeugansichten und Abmessungen Ihres Modells. Ob Front, Heck, Seite oder Dach – hier erhalten Sie alle relevanten Maße des Ford Transit Kasten kompakt und informativ auf einen Blick.